Открытие ресторана McDonald's требует значительных инвестиций и соблюдения строгих стандартов сети. Рассмотрим финансовые аспекты запуска франчайзингового предприятия в России.
Содержание
Основные затраты на открытие
| Статья расходов | Сумма (руб) |
| Первоначальный взнос за франшизу | 5 000 000 - 7 000 000 |
| Роялти (ежемесячные отчисления) | 12% от оборота |
| Рекламный бюджет | 4% от оборота |
| Строительство и оборудование | 30 000 000 - 50 000 000 |
| Первоначальные запасы | 2 000 000 - 3 000 000 |
Требования к помещению
- Площадь: от 150 до 300 м²
- Расположение: высокопроходимые места
- Парковка: минимум 10-15 машиномест
- Коммуникации: соответствие стандартам сети
Дополнительные расходы
- Оформление разрешительных документов: 500 000 - 1 000 000 руб
- Обучение персонала: 1 500 000 - 2 000 000 руб
- Маркетинговый запуск: 3 000 000 - 5 000 000 руб
- Резервный фонд: 5 000 000 - 10 000 000 руб
Общая сумма инвестиций
| Тип ресторана | Общие затраты |
| Стандартный ресторан | 45 000 000 - 70 000 000 руб |
| Ресторан в торговом центре | 35 000 000 - 55 000 000 руб |
| McDonald's Drive-Thru | 50 000 000 - 80 000 000 руб |
Срок окупаемости ресторана McDonald's в России составляет 3-5 лет при условии хорошего местоположения и грамотного управления. Компания тщательно отбирает франчайзинговых партнеров, требуя подтверждения финансовой состоятельности и опыта в ресторанном бизнесе.















